| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2422 |
| Длина, мм | 4041 |
| Ширина, мм | 1764 |
| Высота, мм | 1349 |
| Колея передних колес, мм | 1528 |
| Колея задних колес, мм | 1513 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1781 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 180/5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 235/1950-5000 |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,1 |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 11,2-11,3 |
| Шоссе, л/100 км | 6,4-6,5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,2-8,3 |
| Тип топлива | "Суперплюс" неэтилированный, Аи-98 |
| Колеса/шины | |
| Диски | Литые, алюминиевые, 7 J x 16 |
| Шины | 205/55 R 16 W |
| Кузов/масса | |
| Тип кузова | Родстер |
| Собственная масса, кг | 1340 |
| Допустимая полная масса, кг | 1640 |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Вместимость багажника, л | 220 |
