| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2650 |
| Длина, мм | 4573 |
| Ширина, мм | 1777 |
| Высота, мм | 1391 |
| Колея передних колес, мм | 1522 |
| Колея задних колес, мм | 1518 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | V6, бензиновый, с непосредственным впрыском |
| Рабочий объем, куб. см | 3123 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 255/6500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 225 / 1950-4700 |
| Тип привода | Постоянный полный quattro® |
| Коробка передач* | 6-ступенчатая, механическая (6-ступенчатая автоматическая tiptronic) |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,8 (7,4) |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 16.1 (16.1) |
| Шоссе, л/100 км | 8,0 (8,2) |
| Смешанный цикл, л/100 км | 10,9 (11,1) |
| Тип топлива | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 |
| Колеса/шины | |
| Диски | 7 J x 16, литые, легкосплавные |
| Шины | 215/55 R 16 |
| Кузов/масса | |
| Собственная масса, кг | 1695 (1740) |
| Допустимая полная масса, кг | 2175 (2220) |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 1800 / 1800 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Вместимость багажника**, л | 315 / 246 |
| * В скобках указаны значения для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач. ** Второе значение - при откинутых спинках задних сидений и загрузке автомобиля под самую крышу. |
