| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2642 |
| Длина, мм | 4586 |
| Ширина, мм | 1772 |
| Высота, мм | 1453 |
| Колея передних колес, мм | 1519 |
| Колея задних колес, мм | 1514 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | V6, бензиновый, с непосредственным впрыском |
| Рабочий объем, куб. см | 3123 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 255/6500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 330/3250 |
| Тип привода | передний |
| Коробка передач* | бесступенчатая автоматическая multitronic |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 245 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,0 |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 13,9 |
| Шоссе, л/100 км | 7,0 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,6 |
| Тип топлива | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 |
| Колеса/шины | |
| Диски | Легкосплавные, 7 J x 16 |
| Шины | 215/55 R 16 |
| Кузов/масса | |
| Тип кузова | Универсал, оцинкованный, с программируемыми зонами деформации |
| Собственная масса, кг | 1550 |
| Допустимая полная масса, кг | 2100 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 1700 / 1800 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Вместимость багажника**, л | 442 (1354) |
| * В скобках указаны значения для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач. ** Второе значение - при откинутых спинках задних сидений и загрузке автомобиля под самую крышу. |
