Прайс-лист Audi
| Код | Модель | Цена, руб |
| A3 | ||
|---|---|---|
| 8P1BA4 | 1,6 MPI 5HSF (102)td> | 869 400 |
| 8P1CA4 | 1,6 MPI 5HSF (102) | 866 100 |
| 8P1BAG | 1,6 MPI S-tronic (102) | 940 400 |
| 8P1CAG | 1,6 MPI S-tronic (102) | 937 100 |
| 8P1BBC | 1,4TFSI 6HSF (125) | 917 700 |
| 8P1BBG | 1,4TFSI S-tronic (125) | 988 700 |
| 8P1CBC | 1,4TFSI 6HSF (125) | 913 300 |
| 8P1CBG | 1,4TFSI S-tronic (125) | 984 300 |
| 8P1B6C | 1,8TFSI 6HSF (160) | 1 024 400 |
| 8P1B6G | 1,8TFSI S-tronic (160) | 1 095 400 |
| 8P1C6C | 1,8TFSI 6HSF (160) | 1 021 100 |
| 8P1C6G | 1,8TFSI S-tronic (160) | 1 092 100 |
| 8P1BDC | 2,0TFSI 6HSF (200) | 1 258 500 |
| 8P1BDX | 2,0TFSI S-tronic (200) | 1 329 500 |
| 8P1BDL | 2,0TFSI S-tronic Q (200) | 1 413 500 |
| S3 | ||
| 8P1S49 | 2.0 TFSI Q M6S (256) | 1 633 300 |
| 8P1S4L | 2.0 TFSI Q S-tronic (256) | 1 704 300 |
| A3 Sportback | ||
| 8PABA4 | 1,6 MPI 5HSF (102) | 894 400 |
| 8PACA4 | 1,6 MPI 5HSF (102) | 891 100 |
| 8PABAG | 1,6 MPI S-tronic (102) | 965 400 |
| 8PACAG | 1,6 MPI S-tronic (102) | 962 100 |
| 8PABBC | 1,4TFSI 6HSF (125) | 942 700 |
| 8PABBG | 1,4TFSI S-tronic (125) | 1 013 700 |
| 8PACBC | 1,4TFSI 6HSF (125) | 938 300 |
| 8PACBG | 1,4TFSI S-tronic (125) | 1 009 300 |
| 8PAB6C | 1,8 TFSI 6HSF (160) | 1 049 400 |
| 8PAB6G | 1,8 TFSI S-tronic (160) | 1 120 400 |
| 8PAC6C | 1,8 TFSI 6HSF (160) | 1 046 100 |
| 8PAC6G | 1,8 TFSI S-tronic (160) | 1 117 100 |
| 8PABDC | 2,0TFSI 6HSF (200) | 1 283 500 |
| 8PABDX | 2,0TFSI S-tronic (200) | 1 354 500 |
| 8PABDL | 2,0TFSI S-tronic Q (200) | 1 438 500 |
| S3 Sportback | ||
| 8PAS49 | 2.0 TFSI Q M6S (256) | 1 658 300 |
| 8PAS4L | 2.0 TFSI Q S-tronic (256) | 1 729 300 |
| А3 Cabrio | ||
| 8P7A6C | 1,8TFSI M6S (160) | 1 147 000 |
| 8P7A6G | 1,8TFSI S-tronic (160) | 1 220 000 |
| 8P7ADC | 2.0TFSI M6S (200) | 1 355 000 |
| 8P7A9X | 2.0TFSI S-tronic (200) | 1 427 000 |
| 8P7B6C | 1,8TFSI M6S (160) | 1 165 000 |
| 8P7B6G | 1,8TFSI S-tronic (160) | 1 238 000 |
| 8P7BDC | 2.0TFSI M6S (200) | 1 373 000 |
| 8P7BDX | 2.0TFSI S-tronic (200) | 1 446 000 |
| A4 B8 | ||
| 8K201C | 1,8TFSI M6S (120) | 1 111 500 |
| 8K201H | 1,8TFSI multitronic (120) | 1 181 500 |
| 8K202C | 1,8 TFSI M6S (160) | 1 202 200 |
| 8K202H | 1,8 TFSI multitronic (160) | 1 272 200 |
| 8K2029 | 1,8TFSI M6S Q (160) | 1 286 200 |
| 8K205C | 2,0TFSI M6S (180) | 1 280 400 |
| 8K205H | 2,0TFSI multitronic (180) | 1 350 400 |
| 8K206C | 2,0TFSI M6S (211) | 1 333 300 |
| 8K206H | 2,0TFSI multitronic (211) | 1 403 300 |
| 8K2069 | 2,0TFSI Q M6S (211) | 1 417 300 |
| 8K20FH | 3,2FSI A6 (265) - SOP 36КН | 1 753 200 |
| 8K20FL | 3,2FSI Q A6 (265) | 1 837 200 |
| 8K20F9 | 3,2FSI Q M6S (265) | 1 767 200 |
| 8K20QC | 2,0TDI M6S (143) | 1 262 300 |
| 8K20QH | 2,0TDI multitronic (143) | 1 332 300 |
| 8K20HL | 3,0TDI A6 Q (240) | 1 850 000 |
| 8K20R9 | 2,0TDI M6S Q (170) | |
| 8K206Y | 2,0TFSI Q S-tronic7 (211) - SOP 06KH2009 | 1 420 000 |
| A4 B8 avant | ||
| 8K501C | 1,8TFSI M6S (120) | 1 181 500 |
| 8K501H | 1,8TFSI multitronic (120) | 1 251 500 |
| 8K502C | 1,8 TFSI M6S (160) | 1 272 200 |
| 8K502H | 1,8 TFSI multitronic (160) | 1 342 200 |
| 8K5029 | 1,8TFSI M6S Q (160) | 1 356 200 |
| 8K505C | 2,0TFSI M6S (180) | 1 350 400 |
| 8K505H | 2,0TFSI multitronic (180) | 1 420 400 |
| 8K506C | 2,0TFSI M6S (211) | 1 403 300 |
| 8K506H | 2,0TFSI multitronic (211) | 1 473 300 |
| 8K5069 | 2,0TFSI Q M6S (211) | 1 487 300 |
| 8K50FH | 3,2FSI multitronic (265) | 1 823 200 |
| 8K50FL | 3,2FSI Q A6 (265) | 1 907 200 |
| 8K50F9 | 3,2FSI Q M6S (265) | 1 837 200 |
| 8K50QC | 2,0TDI M6S (143) | 1 332 300 |
| 8K50QH | 2,0TDI multitronic (143) | 1 402 300 |
| 8K50HL | 3,0TDI A6 Q (240) | 1 920 000 |
| 8K50R9 | 2,0TDI M6S Q (170) | |
| 8K506Y | 2,0TFSI Q S-tronic7 (211) - SOP 06KH2009 | 1 557 300 |
| S4 | ||
| 8K2S49 | 3.0TFSI Q M6S (333) 4D | 2 380 000 |
| 8K2S4Y | 3.0TFSI Q S-tronic (333) 4D | 2 450 000 |
| S4 Avant | ||
| 8K5S49 | 3.0TFSI Q M6S (333) 5D | 2 450 000 |
| 8K5S4Y | 3.0TFSI Q S-tronic (333) 5D | 2 520 000 |
| A4 allroad quattro | ||
| 8KH069 | 2.0 TFSI Q M6S (211) 5D | 1 557 300 |
| 8KH06Y | 2.0 TFSI Q S-tronic (211) 5D | 1 627 300 |
| A5 | ||
| 8T30R9 | 2,0TDI M6S Q (170) - SOP 03кн 2009 | |
| 8T305C | 2,0TFSI M6S (180) | 1 583 200 |
| 8T305H | 2,0TFSI multitronic (180) | 1 653 200 |
| 8T306C | 2,0TFSI M6S (211) | 1 757 600 |
| 8T306H | 2,0TFSI multitronic (211) | 1 827 600 |
| 8T3069 | 2,0TFSI M6S Q (211) | 1 841 600 |
| 8T306Y | 2,0TFSI S-tronic7 Q (211)-SOP 06KH2009 | 1 911 600 |
| 8T30FH | 3,2 FSI multitronic (265) | 2 068 700 |
| 8T30F9 | 3,2 FSI M6S Q (265) | 2 082 700 |
| 8T30FL | 3.2 FSI A6 Q (265) | 2 152 700 |
| 8T30HL | 3,0 TDI A6 Q (240) | 2 123 820 |
| 8T302C | 1,8TFSI M6S (160) | 1 475 500 |
| 8T302H | 1,8TFSI multitronic (160) | 1 545 500 |
| S5 | ||
| 8T3SB9 | 4,2 M6S Q (354) | 2 597 400 |
| 8T3SBL | 4,2 V8 A6 Q (354) | 2 667 400 |
| A5 Cabrio | ||
| 8F705H | 22.0 TFSI R4 (180) A8M | 1 883 200 |
| 8F706C | 2.0 TFSI R4 (211) M6S | 1 987 600 |
| 8F706H | 2.0 TFSI R4 (211) A8M | 2 057 600 |
| 8F706Y | 2.0 TFSI R4 (211) S tronic quattro | 2 141 600 |
| 8F70FH | 3.2 FSI V6 (265) A8M | 2 298 700 |
| 8F70FY | 3.2 FSI V6 (265) S tronic quattro | 2 382 700 |
| A6 | ||
| 4F208C | 2,0TFSI M6S (170) | 1 587 200 |
| 4F208H | 2,0TFSI multitronic (170) | 1 657 200 |
| 4F20QC | 2,8FSI M6S (190) | 1 606 000 |
| 4F20QH | 2,8FSI multitronic (190) | 1 676 000 |
| 4F20Q9 | 2,8FSI M6S Q (190) | 1 690 000 |
| 4F20WH | 2,8FSI multitronic (220) | 1 928 300 |
| 4F20WL | 2,8FSI tiptronic Q (220) | 2 012 300 |
| 4F20VL | 3,0TFSI tiptronic Q (290) | 2 192 900 |
| 4F20DL | 4,2FSI tiptronic Q (350) | 2 976 200 |
| 4F20YL | 3,0TDI tiptronic Q (240) | 2 146 700 |
| S6 | ||
| 4F2SSL | 5,2FSI tiprtonic Q (435) | 3 740 500 |
| RS6 | ||
| 4F2RUL | 5,0 FSI A6 Q (580) - SOP 42кн | 4 673 080 |
| A6 Avant | ||
| 4F508C | 2,0TFSI M6S (170) | 1 664 200 |
| 4F508H | 2,0TFSI multitronic (170) | 1 734 200 |
| 4F50QC | 2,8FSI M6S (190) | 1 683 000 |
| 4F50QH | 2,8FSI multitronic (190) | 1 753 000 |
| 4F50Q9 | 2,8FSI M6S Q (190) | 1 767 000 |
| 4F50WH | 2,8FSI multitronic (220) | 2 005 300 |
| 4F50WL | 2,8FSI tiptronic Q (220) | 2 089 300 |
| 4F50VL | 3,0TFSI tiptronic Q (290) | 2 269 900 |
| 4F50DL | 4,2FSI tiptronic Q (350) | 3 053 200 |
| 4F50YL | 3,0TDI tiptronic Q (240) | 2 223 700 |
| S6 Avant | ||
| 4F5SSL | 5,2FSI tiprtonic Q (435) | 3 817 500 |
| RS6 Avant | ||
| 4F5RUL | 5,0 FSI A6 Q (580) | 4 745 480 |
| A6 allroad quattro | ||
| 4FH0VL | 3,0TFSI tiptronic Q (290) | 2 416 900 |
| 4FH0DL | 4,2FSI tiptronic Q (350) | 3 123 200 |
| 4FH0YL | 3,0TDI tiptronic Q (240) | 2 370 700 |
| Q5 | ||
| 8RB069 | 2,0TFSI M6S Q (211) | 1 729 500 |
| 8RB06Y | 2,0TFSI S-tronic7 Q (211) | 1 799 500 |
| 8RB0EY | 3,2FSI S-tronic7 Q (271) | 2 040 400 |
| 8RB0R9 | 2,0TDI M6S Q (170) | 1 618 300 |
| 8RB0HY | 3,0TDI S-tronic7 Q (240) | 2 207 700 |
| Q7 | ||
| 4LB0DL | 3,6 A6 Q (280) | 2 618 000 |
| 4LB0EL | 4.2 A6 Q (350) | 3 584 900 |
| 4LB0TL | 6,0 TDI Q (500) | 5 214 900 |
| 4LB0PL | 3.0 TDI A6 Q (240) | 2 634 000 |
| 4LB0GL | 4,2 TDI A6 Q (326) | 3 621 000 |
| A8 | ||
| 4E205H | 3.2FSI multitronic (260) | 2 894 600 |
| 4E205L | 3.2FSI A6 Q (260) | 3 024 600 |
| 4E20FL | 4.2FSI A6 Q (350) | 3 666 700 |
| 4E204L | 3.0TDI A6 Q (232) | 2 982 900 |
| 4E20CL | 6.0 A6 Q (450) | 5 095 400 |
| A8 Long | ||
| 4E805H | 3.2FSI multitronic(260) | 2 962 600 |
| 4E80FL | 4.2FSI A6 Q (350) | 3 990 700 |
| 4E80CL | 6.0 A6 Q (450) | 5 473 900 |
| S8 | ||
| 4E2SSL | 5.2FSI A6 Q (450) | 4 495 700 |
| R8 | ||
| 42301B | 4,2 FSI R-Tro Q (420) | 5 342 000 |
| 42301T | 4,2 FSI 6HS Q (420) | 5 021 500 |
| 42302T | 5,2 FSI 6HS Q (525) | 5 895 000 |
| 42302B | 5,2 FSI R-Tro Q (525) | 6 216 000 |
| TTCoupe | ||
| 8J306C | 1,8 M6S (160) | 1 513 400 |
| 8J302C | 2.0TFSI M6S (200) | 1 699 900 |
| 8J302X | 2.0TFSI S-Tronic (200) | 1 769 900 |
| 8J30DL | 2,0 S-Tronic Q (200) | 1 853 900 |
| 8J3019 | 3.2 M6S Q (250) | 2 078 000 |
| 8J301L | 3.2 S-Tronic Q (250) | 2 148 000 |
| TTSport Coupe | ||
| 8J3S39 | 2.0TFSI Q M6S (272) | 2 228 200 |
| 8J3S3L | 2.0TFSI Q S-Tronic (272) | 2 298 200 |
| TTRoadster | ||
| 8J906C | 1,8 M6S (160) | 1 580 400 |
| 8J902C | 2.0TFSI M6S (200) | 1 766 900 |
| 8J902X | 2.0TFSI S-Tronic (200) | 1 836 900 |
| 8J90DL | 2,0 S-Tronic Q (200) | 1 920 900 |
| 8J9019 | 3.2 M6S Q (250) | 2 145 000 |
| 8J901L | 3.2 S-Tronic Q(250) | 2 215 000 |
| TTSport Roadster | ||
| 8J9S39 | 2.0TFSI Q M6S (272) | 2 295 200 |
| 8J9S3L | 2.0TFSI Q S-Tronic (272) | 2 365 200 |
| 5HSF - пятиступенчатая механическая коробка передач M6S/ 6HSF- шестиступенчатая механическая коробка передач A6 - tiptronic шестиступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения multitronic - бесступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения R-tronic/ S tronic - роботизированная механическая коробка передач с возможностью ручного и автоматического переключения TDI - турбо-дизель Q - quattro постоянный полный привод |
