| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2650 |
| Длина, мм | 4431 |
| Ширина, мм | 1904 |
| Высота, мм | 1252 |
| Колея передних колес, мм | 1632 |
| Колея задних колес, мм | 1593 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 8 цилиндров, V-образный, развал цилиндров 90 градусов, система смазки с сухим картером, непосредственный впрыск бензина, 4 клапана на один цилиндр, два верхних распределительных вала (DOHC), впускной коллектор с заслонками изменения направления движения заряда |
| Рабочий объем, куб. см | 4163 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 420/7800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 430/4500-6000 |
| Тип привода | постоянный полный привод quattro, механизм блокировки дифференциала с электронным управлением EDL, антипробуксовочная система ASR |
| Коробка передач | 6-ступенчатая МКП |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 301 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 4.6 |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 22.1 |
| Шоссе, л/100 км | 10.2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 14.6 |
| Тип топлива | Бензин Super Plus с октановым числом 98 |
| Колеса/шины | |
| Диски/Шины | |
| Передние | 8,5Jx18/235/40 R18 |
| Задние | 10,5 Jx18/285/35 R18 |
| Кузов/масса | |
| Тип кузова | Алюминиевый кузов (ASF), крышка багажного отделения и крылья из пластика |
| Собственная масса, кг | 1560 |
| Допустимая полная масса, кг | 1860 |
| Емкость топливного бака, л | 75 |
| Вместимость багажника, л | 100 |
