| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2944 |
| Длина, мм | 5062 |
| Ширина, мм | 1897 |
| Высота, мм | 1424 |
| Колея передних колес, мм | 1620 |
| Колея задних колес, мм | 1607 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | V10, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива |
| Рабочий объем, куб. см | 5204 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 450/6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 540/3500 |
| Тип привода | Постоянный полный quattro® с несимметричным распределением крутящего момента |
| Коробка передач | 6-ступенчатая tiptronic c динамической программой DSP и спортивным режимом |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 (ограничена электроникой) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5.1 |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 19,7 |
| Шоссе, л/100 км | 9,7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 13,4 |
| Тип топлива | Неэтилированный Аи-95 или Аи-98 |
| Колеса/шины | |
| Диски | Литые алюминиевые 9J x 20 |
| Шины | 265/35 R20 9J x 20 |
| Кузов/масса | |
| Тип кузова | Седан, полностью алюминиевый |
| Собственная масса, кг | 1940 |
| Допустимая полная масса, кг | 2540 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 2300 / 2300 |
| Емкость топливного бака, л | 90 |
| Вместимость багажника, л | 500 |
