| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 3002 |
| Длина, мм | 5086 |
| Ширина, мм | 1983 |
| Высота, мм | 1737 |
| Колея передних колес, мм | 1651 |
| Колея задних колес, мм | 1676 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | V6, дизельный, турбонаддув, технология сommon rail |
| Рабочий объем, куб. см | 2967 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 233/4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 500/2750 |
| Тип привода | постоянный полный привод quattro c самоблокирующимся дифференциалом Torsen |
| Коробка передач | 6-ступенчатая tiptronic c динамической программой DSP и спортивным режимом |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 (216 с адаптивной пневмоподвеской) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,1 |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 14,6 |
| Шоссе, л/100 км | 8,3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 10,5 |
| Тип топлива | дизель согласно норме по EN 590 |
| Колеса/шины | |
| Диски | Литые алюминиевые 7,5 J x 18 |
| Шины | 235/60 R 18 |
| Кузов/масса | |
| Тип кузова | несущий стальной кузов с алюминиевыми элементами |
| Собственная масса, кг | 2295 |
| Допустимая полная масса, кг | 2950 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 3500/ 3500 |
| Емкость топливного бака, л | 100 |
| Вместимость багажника, л | 775 |
