| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2843 |
| Длина, мм | 4933 |
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1463 |
| Колея передних колес, мм | 1612 |
| Колея задних колес, мм | 1618 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | V6, бензиновый |
| Рабочий объем, куб. см | 2393 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 177/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 230/3000-5000 |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач* | 6-ступенчатая, механическая (бесступенчатая автоматическая multitronic®) |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 226 (221) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,2 (9,5) |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 14,5 (13,9) |
| Шоссе, л/100 км | 7,2 (7,3) |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 (9,6) |
| Тип топлива | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 |
| Колеса/шины | |
| Диски | Алюминиевые 7 J x 16 |
| Шины | 205/60 R 16 |
| Кузов/масса | |
| Собственная масса, кг | 1595 (1625) |
| Допустимая полная масса, кг | 2225 (2225) |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 1500 / 1700 (1800 / 1900) |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Вместимость багажника**, л | 565 [1660] |
| * в круглых скобках указаны значения для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач ** в квадратных скобках указаны значения при сложенных задних сидениях и загрузке автомобиля под самую крышу |
