| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2648 |
| Длина, мм | 4586 |
| Ширина, мм | 1772 |
| Высота, мм | 1427 |
| Колея передних колес, мм | 1522 |
| Колея задних колес, мм | 1522 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, бензиновый |
| Рабочий объем, куб. см | 1984 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 130 / 5700 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 195 / 3300 |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач* | 5-ступенчатая, механическая (бесступенчатая автоматическая multitronic) |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 208 (202) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,1 (10,4) |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 11,5 (11,0) |
| Шоссе, л/100 км | 6,0 (6,3) |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,0 (8,0) |
| Тип топлива | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 |
| Колеса/шины | |
| Диски | Легкосплавные, 7 J x 16 |
| Шины | 205/55 R 16 |
| Кузов/масса | |
| Тип кузова | Универсал, оцинкованный, с программируемыми зонами деформации |
| Собственная масса, кг | 1400 (1450) |
| Допустимая полная масса, кг | 1950 (2000) |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 1300 / 1500 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Вместимость багажника**, л | 442 (1184) |
| * В скобках указаны значения для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач. ** Второе значение - при откинутых спинках задних сидений и загрузке автомобиля под самую крышу. |
