| Размеры | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2648 |
| Длина, мм | 4586 |
| Ширина, мм | 1772 |
| Высота, мм | 1427 |
| Колея передних колес, мм | 1522 |
| Колея задних колес, мм | 1522 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, бензиновый, турбированный |
| Рабочий объем, куб. см | 1781 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 163 / 5700 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 225 / 1950-4700 |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач* | 5-ступенчатая, механическая (бесступенчатая автоматическая multitronic) |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 225 (220) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,8 (8,9) |
| Расход топлива | |
| В городе, л/100 км | 11,4 (11,4) |
| Шоссе, л/100 км | 6,5 (6,5) |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,3 (8,3) |
| Тип топлива | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 |
| Колеса/шины | |
| Диски | Легкосплавные, 7 J x 16 |
| Шины | 205/55 R 16 |
| Кузов/масса | |
| Тип кузова | Универсал, оцинкованный, с программируемыми зонами деформации |
| Собственная масса, кг | 1450 (1490) |
| Допустимая полная масса, кг | 2000 (2040) |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 1400 / 1600 (1500 / 1700) |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Вместимость багажника**, л | 442 (1184) |
| * В скобках указаны значения для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач. ** Второе значение - при откинутых спинках задних сидений и загрузке автомобиля под самую крышу. |
